안녕하세요.
수원시체육회입니다.
먼저 망포복합체육센터에 대한 수원시민 여러분들의 많은 관심에 감사드립니다.
망포복합체육센터 운영 일정에 대해 안내드립니다.
□ 개관식 안내
○ 일 시 : 2025. 5. 7.(수) 10:00
○ 장 소 : 망포복합체육센터 내 2층 다목적체육관
□ 시범운영 안내
○ 기 간 : 2025. 5. 12.(월) ~ 6. 1.(일)
○ 운영시간
구 분 | 운영시간 | 휴관일 |
평일 | 06:00 ~ 22:00 | 매월 둘째, 넷째 주 일요일, 법정공휴일 |
주말 | 09:00 ~ 18:00 |
○ 운영종목
피트니스, 가상현실스포츠, 탁구, 배드민턴, 피클볼, 테니스 ※ G·X건강교실, 수영 시범운영 기간 운영 불가 |
□ 정상운영 안내
○ 기 간 : 2025. 6. 2.(월) ~
○ 운영시간
구 분 | 운영시간 | 휴관일 |
평일 | 06:00 ~ 22:00 | 매월 둘째, 넷째 주 일요일, 법정공휴일 |
주말 | 09:00 ~ 18:00 |
○ 운영종목
수영, 피트니스, 가상현실스포츠, G·X건강교실, 탁구, 배드민턴, 피클볼, 테니스 |
○ 시범운영(5. 12.(월)~6. 1.(일)) 종목별 운영방법
구 분 | 운 영 방 법 | 비 고 |
수영장 | · 시범운영 기간 운영하지 않음 · 강습 현장 접수 후 추첨 접수기간 5. 14.(수) ~ 18.(일) / 망포복합체육센터 | 강습일정 추후 안내 |
피트니스센터 | · 일일 이용 요금 및 월 회원권 운영 → 키오스크 결제 및 카드 결제 |
|
다목적실 (가상현실스포츠) | · 경기공유서비스에서 예약 운영 예정 ※ VR 피구 경기(1회 30분) |
|
G·X 건강교실 | · 프로그램 현장 접수 후 추첨 접수기간 5. 21.(수) ~ 24.(토) / 망포복합체육센터 | 강습일정 추후 안내 |
탁구장 | · 일일 이용 요금 및 월 회원권 운영 → 키오스크 결제 및 카드 결제 · 5. 12.부터 탁구 레슨 수시 접수(강사와 협의) | 강습일정 추후 안내 |
다목적체육관 | · 배드민턴, 피클볼 일일 이용 요금으로 운영 →배드민턴 : 화, 목 06시~13시 / 18시~22시 키오스크 결제 →피클볼 : 월, 수, 금 14시~18시 키오스크 결제 · 5. 12.부터 배드민턴 레슨 수시 접수(강사와 협의) | 강습일정 추후 안내 |
실내 테니스장 | · 안내데스크에서 수원시민 확인 후 현장 접수 · 5. 12.부터 테니스 레슨 수시 접수(강사와 협의) | 강습일정 추후 안내 |
※ 강습 및 월회원은 수원시민 한정 운영
○ 수영, G·X건강교실 정상운영(6. 2.(월)부터) 회원접수 방법 안내
구 분 | 운 영 방 법 | 비 고 |
수영강습 아쿠아로빅 4반 포함) | · 5월 시범 운영 없음 · 6월 강습에 따른 현장 접수 후 추첨 → 접수기간 : 5월 14일(수) ~ 5월 18일(일) 5일간 → 접수방법 : 별도의 접수 창구를 두고 반별 프로그램 접수 → 추 첨 일 : 5월 19일(월) 10:00~ → 추첨장소 : 망포복합체육센터 1층 로비 → 추첨결과 발표 : 5월 20일(화) → 등록기간 : 5월 21일(수) ~ 5월 24일(토) ※ 추첨 후 각반 정원 결원 시, 예비번호(5명) 순서대로 개별통보 | 6월 정상운영에 따른 접수 |
G·X강습 (28반) | · 5월 시범운영 기간 강습 없음 · 6월 강습에 따른 현장 접수 후 추첨 → 접수기간 : 5월 21일(수) ~ 5월 24일(토) 4일간 → 접수방법 : 별도의 접수 창구를 두고 반별 프로그램 접수 → 추 첨 일 : 5월 26일(월) 10:00~ → 등록기간 : 5월 27일(화) ~ 5월 29일(목) ※ 추첨 후 각반 정원 결원 시, 예비번호(5명) 순서대로 개별통보 | 6월 정상운영에 따른 접수 |
○ 수영 강습 프로그램
강습 프로그램 | ||||
시 간 | 월 수 금 | 화 목 | ||
반 명 | 정 원 | 반 명 | 정 원 | |
06:00 ~ 07:00 | 새벽 A (초급,중급,상급) | 20 | 새벽 B (초급,중급,상급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
07:00 ~ 08:00 | 새벽 C (초급,중급,상급) | 20 | 새벽 D (초급,중급,상급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
08:00 ~ 09:00 | 전 레인 자유 수영 (9개 레인) | |||
09:00 ~ 10:00 | 성인 A (초급,중급,상급,고급) | 20 | 성인 B (초급,중급,상급,고급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
10:00 ~ 11:00 | 성인 C (초급,중급,상급,고급) | 20 | 성인 D (초급,중급,상급,고급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
11:00 ~ 12:00 | 성인 E (초급,중급,상급,고급) | 20 | 성인 F (초급,중급,상급,고급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
12:00 ~ 13:00 | 아쿠아로빅 A | 80 | 아쿠아로빅 C | 80 |
13:00 ~ 14:00 | 아쿠아로빅 B | 80 | 아쿠아로빅 D | 80 |
14:00 ~ 15:00 | 전 레인 자유 수영 (9개 레인) |
강습 프로그램 | ||||
시 간 | 월 수 금 | 화 목 | ||
반 명 | 정 원 | 반 명 | 정 원 | |
15:00 ~ 16:00 | 실버 A (초급,중급,상급) | 20 | 실버 B (초급,중급,상급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
16:00 ~ 17:00 | 초등 A (초급,중급,상급,고급) | 20 (30) | 초등 B (초급,중급,상급,고급) | 20 (30) |
레 인 정 비 | ||||
17:00 ~ 18:00 | 초등 C (초급,중급,상급,고급) | 20 (30) | 초등 D (초급,중급,상급,고급) | 20 (30) |
레 인 정 비 | ||||
18:00 ~ 19:00 | 학생 선수 육성반 | 40 | 수원시 수영연맹 | |
자 유 수 영 (7개 레인) | ||||
19:00 ~ 20:00 | 학생 선수 육성반 | 40 | 수원시 수영연맹 | |
저녁 A (초급,중급,상급) | 20 | 저녁 B (초급,중급,상급) | 20 | |
레 인 정 비 | ||||
20:00 ~ 21:00 | 저녁 C (초급,중급,상급) | 20 | 저녁 D (초급,중급,상급) | 20 |
레 인 정 비 | ||||
21:00 ~ 22:00 | 저녁 E (초급,중급,상급) | 20 | 저녁 F (초급+중급 1반) | 25 |
※ 초등 고급(4개 반)만 정원 30명
○ G·X건강교실 강습 프로그램
GX 건강교실 | |||
정원 (40명) | 월, 수, 금 (45,000원/1개월) | 화, 목 (35,000원/1개월) | 토 (20,000원/1개월) |
시 간 | 강 좌 명 | 강 좌 명 | 강 좌 명 |
09:00~09:50 | 에어로빅 A | 요가 C | 에어로빅 C |
10:00~10:50 | 요가 A | 줌바 A | 초등 K팝 A |
11:00~11:50 | 재즈댄스 A | 라인댄스 B | 초등 힙합 A |
12:00~12:50 | 시니어 라인댄스 A | 필라테스 A |
|
14:00~14:50 | 요가 B | 시니어 건강댄스 B | 초등 방송댄스 A |
15:00~15:50 | 시니어 필라 A | 시니어 재즈 건강체조 A |
|
16:00~16:50 | 시니어 건강댄스 A | 시니어 요가 A | |
17:00~17:50 | 파워요가 A | 방송 댄스 A | |
18:00~18:50 | 라인댄스 A | 줌바 B | |
19:00~19:50 | 댄스로빅 A | 다이어트댄스 B | |
20:00~20:50 | 다이어트 댄스 A | 댄스로빅 B | |
21:00~21:50 | 에어로빅 B | 줌바 C |
망포복합체육센터와 관련하여 궁금하신 사항이 많으실 것으로 사료되오나
개관식이나 시범운영기간에 망포복합체육센터를 방문하시면 좀 더 자세한
내용을 비치하도록 하겠습니다.
마지막으로 귀하의 가정에 건강과 행운이 가득하시길 바랍니다. 감사합니다.
※ 문의 전화 : 070-4948-2812